- 產(chǎn)品詳情
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 一、本產(chǎn)品是一款不用接電、不用布線、安裝簡(jiǎn)單、即裝即用的4G全網(wǎng)通高清監(jiān)控?cái)z像機(jī); 二、核心賣點(diǎn):
1、不用接電:太陽能發(fā)電和內(nèi)置鋰電池供電;
2、不用布線:不用穿墻鑿壁,不用破壞裝修;
3、4G全網(wǎng)通:支持中國(guó)、美洲、歐洲、東南亞、中東及非洲全頻段4G(4G模塊規(guī)格不同); 4、遠(yuǎn)程查看:隨時(shí)隨地可遠(yuǎn)程查看;
5、人體感應(yīng):感應(yīng)到人,即刻攝像;
6、保護(hù)隱私:本地存儲(chǔ),不會(huì)泄密;
7、感應(yīng)路燈:夜間感應(yīng)到人,會(huì)自動(dòng)啟動(dòng)照明燈;
8、安裝簡(jiǎn)單:自己安裝,不用請(qǐng)專業(yè)施工人員;
三、應(yīng)用場(chǎng)景:家門口、院子門口、魚塘、果園、養(yǎng)殖場(chǎng)、礦山、工地以及所有沒有電也沒有網(wǎng)絡(luò)的地方。
| 產(chǎn)品名稱: | 太陽能4G攝像機(jī) | |
| 型號(hào): | TD299 | |
| 顏色: | 白 | |
| 感應(yīng)原理: | HMD(Human Motion Detection人體運(yùn)動(dòng)檢測(cè)) | |
| 主芯片: | 海思Hi3518EV200 ARM926@540MHz,32KB I-Cache,32KB D-Cache | |
| 傳感器: | 原相PS5230 200萬 1/2.7" CMOS傳感器 | |
| 4G模塊: | 高通Qualcomm MDM9x07 | |
| 4G頻段: | 支持中國(guó)、美洲、歐洲、東南亞、中東及非洲全頻段4G(4G模塊規(guī)格不同) | |
| 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議: | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,SMTP,DHCP,DNS,P2P | |
| SIM卡: | Nano SIM | |
| 有效像素: | 200萬 | |
| 分辨率: | 1920*1080 | |
| 焦距: | 3.6mm(另有2.8mm/6mm/8mm/12mm可選) | |
| 視頻編碼: | H.265 | |
| 拍攝距離: | 0-15米左右 | |
| 拍攝角度: | 70o左右 | |
| 響應(yīng)時(shí)間: | 0.6秒 | |
| 電池容量: | 10400mAh | |
| 太陽能板功率: | 5.5W(5.5V/1000mA) | |
| 額定充電電流: | 1000mA | |
| 夜間拍攝: | 白燈(補(bǔ)光)和紅外 | |
| 白燈功率: | 1.5W LED 0.75W*3顆 | |
| 紅外功率: | 1W LED 0.5W*3顆 | |
| 存儲(chǔ): | 支持 TF Card 4GB-64GB 及 云存儲(chǔ) | |
| 存儲(chǔ)容量: | 32G卡可存儲(chǔ)約64天(可存儲(chǔ)約9000段視頻,按每次啟動(dòng)拍攝30秒,每天啟動(dòng)100次計(jì)算),存滿之后,從最早拍攝那天開始覆蓋 | |
| 感應(yīng)距離: | 0-10米 | |
| 感應(yīng)角度: | 110o | |
| 工作溫度: | -20℃至60℃ | |
| 工作濕度: | 0%-90%RH | |
| 電源: | 光電兩用,太陽能+內(nèi)置鋰電池供電 | |
| 待機(jī)功耗: | 約0.05W | |
| 工作功耗: | 白天≤2W,晚上≤2.75W | |
| 防水等級(jí): | IP67 | |
| 配件: | 主機(jī)*1、支架*1、螺絲包*1、說明書*1、USB充電線 | |
| 可選配件: | 外置太陽能板、充電延長(zhǎng)線 | |
| 產(chǎn)品尺寸: | 235mm*240mm*115mm | |
| 產(chǎn)品重量: | 1.4kg | |
| 包裝尺寸: | 274*259*134mm | |
| 包裝重量: | 1.85kg | |
| 外箱尺寸: | 695x535×295mm | |
| 整箱重量: | 20kg | |
| 整箱數(shù)量: | 10臺(tái) | |









